| Технические характеристики тепловизора Fluke TiX660 | |
| Диапазон измерений | От -40 °C до +1200 °C (от -40 °F до 2192 °F), Опция высокой температуры (запрашивайте при заказе): до 2000 °C (3632 °F) |
| Спектральный диапазон | от 7,5 мкм до 14 мкм |
| Температурная чувствительность | ≤ 0,03 °C при температуре объекта 30 °C (30 мK) |
| Разрешение | 640 x 480 (307 200 пикселей) 1280 x 960 (1 228 800 пикселей) (режим SuperResolution) |
| Погрешность измерения температуры | ± 1,5 °C или ± 1,5 % |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 0,8 мрад |
| Оптическое поле зрения | 30,9° x 23,1° объектив 30 мм |
| Цифровое увеличение | 32-кратное цифровое увеличение |
| Аудио | Встроенный микрофон и динамик для голосовых аннотаций |
| Голосовая аннотация | Есть |
| Камера видимого диапазона | Цифровая камера для съемки в видимом диапазоне с разрешением до 8 мегапикселей для записи изображений и видео |
| Лазерный дальномер | Погрешность: ± 1,5 мм 70 м (230 футов) |
| Диапазон измерений дальномера | 70 м (230 футов) |
| Дисплей | Сверхбольшой цветной TFT-дисплей с диагональю 5,6 дюйма, разрешение 1280 x 800 пикселей, подходит для работы при дневном свете |
| Класс лазера | 2 |
| Память | Карта памяти SDHC |
| Частота кадров | 60 и 9 Гц |
| видоискатель | Цветной дисплей видоискателя LCoS с возможностью наклона, разрешение 800 x 600 пикселей |
| Размеры | 210 мм - 125 мм - 155 мм (со стандартным объективом 30 мм) |
| Рабочая температура | от -25 °C до +55 °C (от -13 °F до 131 °F) |
| Температура хранения | от -40 °C до +70 °C (от -40 °F до 158 °F) |
| Масса | 1,95 кг (со стандартным объективом 30 мм) |
| Питание | Внешнее: 12 В пост. тока ... 24 В пост. Тока Аккумулятор: Стандартный литий-ионный аккумулятор для видеокамер Заменяемые аккумуляторы Smart со светодиодным индикатором (2 шт.) |
| Защищенность | IP54 |
| Выдерживает падение с высоты | Рабочие: 25G, IEC 68-2-29 |
| Виброустойчивость | Рабочие: 2G, IEC 68-2-6 |
| Влагозащищенность | Относительная влажность: от 10 до 95 % без конденсации |
| А/Ц преобразование | 16 бит |
| Длина волны | 635 нм (красный) |
| Функции измерения | LDC™ - Коррекция расстояния согласно показаниям лазерного дальномера, коэффициентам излучения (ручной или согласно таблице материалов). Проводимость, температура окружающего воздуха, влажность (опция) Хранение данных и захват изображений |
| Эргономика | Видеокамера с ручкой |
| Геопозиционирование | Встроенный GPS для геопозиционирования |
| Ручная фокусировка | Есть, касанием пальцем для более узкого просмотра |
| Мультифокальная запись EverSharp | Есть, мультифокальная запись захватывает изображения с различных фокальных расстояний и совмещает их в одном изображении, отображающим каждый объект четко, для наилучшего качества изображения |
| Совместимость с Fluke Connect® | Есть, с WiFi SD-картой Fluke Connect®, доступной только в сертифицированных регионах |
| Режимы просмотра | Картинка в картинке, непрерывное смешивание, цветовая сигнализация (выше и ниже заданной пользователем температуры) |
| Лазерный маркер | Есть, класс лазера 2 |
| Доступные режимы подокна - параметры подокон недоступны для моделей с частотой 9 Гц: (добавляется при осуществлении заказа) | Опция 1: 384 - 288 (120 кадров/сек) Опция 2: 640 - 120 (240 кадров/сек) |
| Интерфейсы | Поддерживается в портах данных камеры: Передача изображения: SD-карта, USB 2.0, видеовыход DVI-D (HDMI). В 2015 году будут доступны GigE Vision и RS232. Программное обеспечение SmartView®: SD-карта В 2015 году будут доступны USB 2.0, GigE Vision и RS232 |
| Автоматические функции | Фокус, изображение, уровень, диапазон, коррекция неоднородности, распознавание объектива, оптимизация изображения, последовательность предупреждения Точки нескольких измерений и области интереса (ROI), обнаружение горячих/холодных мест, изотермы, профили, |
| Автоматическая фокусировка | Есть (LaserSharp®) |
| ПО SmartView™ | Есть |
| Текстовая аннотация | Есть |
| Режим AutoBlend™ | Есть |
| SuperResolution (Сверхразрешение) | Да, технология MicroScan в четыре раза увеличивает количество пикселей при ИК-измерении |
| Поддерживаемые языки | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский |
| Гарантия | 2 года |
| Поверка | Нет |
| Производитель | Fluke |
Всю интересующую информацию уточняйте в отделе продаж у наших менеджеров. Приятных покупок!
| Мужская | |||||||||
| Размер | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | ||
| Вес | 43-50 | 50-59 | 59-72 | 72-83 | 83-95 | 95-104 | 104-113 | ||
| Рост | 147-157 | 152-170 | 165-188 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | ||
| Обхват груди | 81-86 | 86-91 | 97-102 | 102-107 | 112-117 | 117-122 | 122-127 | ||
| Женская | |||||||||
| Размер | XS | S | M | L | XL | ||||
| Обхват груди | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | ||||
| Обхват талии | 58-64 | 64-69 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | ||||
| Обхват бедер | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | ||||