| Технические характеристики тепловизора Fluke TiX1000 | |
| Диапазон измерений | от -40 °C до +1200 °C (от -40 °F до 2192 °F), модификация для высокой температуры - запрос в момент заказа: до 2000 °C (3632 °F) |
| Спектральный диапазон | от 7,5 мкм до 14 мкм |
| Температурная чувствительность | ≤ 0,05 °C при температуре объекта 30 °C (50 мK) |
| Разрешение | 1024 - 768 (786 432 пикселей) 2048 - 1536 (3 145 728 пикселей) (режим SuperResolution) |
| Погрешность измерения температуры | ± 1,5 °C или ± 1,5 % |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 0,6 мрад |
| Оптическое поле зрения | 32,4° - 24,7° объектив 30 мм |
| Цифровое увеличение | 32-кратное цифровое увеличение |
| Аудио | Встроенный микрофон и динамик для голосовых аннотаций |
| Голосовая аннотация | Есть |
| Встроенная цифровая камера | Разрешение до 8 мегапикселей для записи изображений и видео |
| Лазерный дальномер | Точность: ± 1,5 мм |
| Диапазон измерений дальномера | 70 м (230 футов) |
| Дисплей | Крупный цветной TFT-дисплей с диагональю 5,6 дюйма и разрешением 1280 - 800 пикселей подходит для работы при дневном свете |
| Класс лазера | 2 |
| Память | Карта памяти SDHC |
| Частота кадров | 30 и 9 Гц |
| видоискатель | Цветной дисплей видоискателя LCoS с возможностью наклона, разрешение 800 - 600 пикселей |
| Размеры | 210 мм - 125 мм - 155 мм (со стандартным объективом 1,0/30 мм) |
| Рабочая температура | от -25 °C до +55 °C (от -13 °F до 131 °F) |
| Температура хранения | от -40 °C до +70 °C (от -40 °F до 158 °F) |
| Масса | 1,95 кг (со стандартным объективом 1,0/30 мм) |
| Питание | Внешний источник: 12 В постоянного тока... 24 В постоянного тока Батарея: стандартная литий-ионная батарея для видеокамеры Сменные интеллектуальные батареи со светодиодным индикатором уровня (2 шт.) |
| Защищенность | IP54 |
| Выдерживает падение с высоты | Рабочая: 25G, IEC 68-2-29 |
| Виброустойчивость | Рабочая: 2G, IEC 68-2-6 |
| Влагозащищенность | Относительная влажность от 10 до 95 % без конденсации |
| Длина волны | 635 нм (красный) |
| Функции измерения | LDC™ - лазерный дальномер для коррекции расстояния, коэффициент излучения (вручную или по таблице материалов) Прозрачность, температура окружающей среды, влажность (на заказ) Несколько точек измерения и представляющие интерес регионы (ROI), обнаружение горячих/холодных участков, изотермы, профили, различия |
| Эргономика | Видеокамера с ручкой |
| Геопозиционирование | Встроенный датчик GPS для географической привязки |
| Система автоматической фокусировки LaserSharp® | Есть |
| Ручная фокусировка | Да, прикосновение пальца для фокусировки |
| Мультифокальная запись EverSharp | Да, мультифокальная запись захватывает изображения на разных фокусных расстояниях и объединяет их в одно изображение для четкого отображения каждого предмета и достижения наилучшего качества изображения |
| Совместимость с Fluke Connect® | Да, с беспроводной картой SD Fluke Connect® поставляется только в утвержденных сертифицированных регионах |
| Опции | Имеются режимы подокон - варианты подокон недоступны на моделях 9 Гц: (добавляется в момент заказа) Опция 1: 640 - 480 (60 кадров/с) Опция 2: 384 - 288 (120 кадров/с) Опция 3: 1024 - 96 (240 кадров/с) |
| Режимы просмотра | Картинка в картинке, непрерывное смешивание, цвета аварийной сигнализации (выше и ниже заданных пользователем температур) |
| Лазерный маркер | Есть, класс лазера: 2 |
| Интерфейсы | Поддерживается на портах передачи данных камеры: передача изображения: карта SD, USB 2.0, видеовыход DVI-D (HDMI). Поддержка GigE vision и RS232 с 2015 года. Программное обеспечение SmartView®: карта SD. Поддержка USB 2.0, GigE Vision и RS232 с 2015 года. |
| Автоматические функции | Фокус, изображение, уровень, диапазон, NUC, распознавание объектива, оптимизация изображения, цикл сигнализации |
| Аналого-цифровое преобразование | 16 бит |
| Режим SuperResolution и динамический режим SuperResolutin (увеличение разрешения) | Да, технология MicroScan позволяет в четыре раза увеличить количество пикселей при ИК-измерении |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| ПО SmartView™ | Есть |
| Режим AutoBlend™ | Есть |
| Запись голосовых комментариев | Есть |
| Поддерживаемые языки | Чешский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, испанский, шведский, традиционный китайский и турецкий |
| Гарантия | 2 года |
| Поверка | Нет |
| Производитель | Fluke |
Всю интересующую информацию уточняйте в отделе продаж у наших менеджеров. Приятных покупок!
| Мужская | |||||||||
| Размер | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | ||
| Вес | 43-50 | 50-59 | 59-72 | 72-83 | 83-95 | 95-104 | 104-113 | ||
| Рост | 147-157 | 152-170 | 165-188 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | ||
| Обхват груди | 81-86 | 86-91 | 97-102 | 102-107 | 112-117 | 117-122 | 122-127 | ||
| Женская | |||||||||
| Размер | XS | S | M | L | XL | ||||
| Обхват груди | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | ||||
| Обхват талии | 58-64 | 64-69 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | ||||
| Обхват бедер | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | ||||