| Технические характеристики регистрирующего калибратора Fluke 754 | ||||
| Точность измерений | ||||
| Постоянное напряжение | 1 год | 2 года | ||
| 100,000 мВ | 0,02% + 0,005 мВ | 0,03% + 0,005 мВ | ||
| 3,00000 В | 0,02% + 0,00005 В | 0,03% + 0,00005 В | ||
| 300000 В | 0,02% + 0,0005 В | 0,03% + 0,0005 В | ||
| 300,00 В | 0,05% + 0,05 В | 0,07% + 0,05 В | ||
| Переменное напряжение | ||||
| Диапазон (40 - 500 Гц)/Разрешение | 1 год | 2 года | ||
| 3,000 В/0,001 В | 0,5% + 0,002 В | 1,0% + 0,004 В | ||
| 30,00 В/0,01 В | 0,5% + 0,02 В | 1,0 % + 0,04 В | ||
| 300,0 В/0,1 Гц | 0,5% + 0,2 В | 1,0% + 0,2 В | ||
| Постоянный ток | 1 год | 2 года | ||
| 30,000 мА | 0,01% + 5 мкА | 0,015% + 7 мкА | ||
| 110,00 мА | 0,01% + 20 мкА | 0,015% + 30 мкА | ||
| Сопротивление | 1 год | 2 года | ||
| 10,000 Ом | 0,05% + 50 мОм | 0,07% + 70 мОм | ||
| 100,00 Ом | 0,05% + 50 мОм | 0,07% + 70 мОм | ||
| 1,0000 кОм | 0,05% + 500 мОм | 0,07% + 0,5 Ом | ||
| 10,000 кОм | 0,1% + 10 Ом | 0,15% + +15 Ом | ||
| Частота | Разрешение | Точность (2 года) | ||
| от 1,00 Гц до 110,00 Гц | 0,01 В | 0,05 Гц | ||
| от 110,1 Гц до 1100,0 Гц | 0,1 Гц | 0,5 Гц | ||
| от 1,101 до 11,000 кГц | 0,001 В | 0,005 кГц | ||
| от 11,01 до 50,00 кГц | 0,01 В | 0,05 Гц | ||
| Точность возбуждения | ||||
| Постоянное напряжение | 1 год | 2 года | ||
| 100,000 мВ | 0,01% + 0,005 мВ | 0,015% + 0,005 мВ | ||
| 1,00000 В | 0,01% + 0,00005 В | 0,015% + +0,0005 В | ||
| 15,0000 В | 0,01% + +0,0005 В | 0,015% + +0,0005 В | ||
| Постоянный ток | 1 год | 2 года | ||
| 22,000 мА (Возбуждение) | 0,01% + 0,003 мА | 0,02% + 0,003 мА | ||
| Нагрузка по току (симуляция) | 0,02% + 0,007 мА | 0,04% + 0,007 мА | ||
| Сопротивление | 1 год | 2 года | ||
| 10,000 Ом | 0,01% + 10 мОм | 0,015% + 15 мОм | ||
| 100,00 Ом | 0,01% + 20 мОм | 0,015% + 30 мОм | ||
| 1,0000 кОм | 0,02% + 0,2 Ом | 0,03% + 0,3 Ом | ||
| 10,000 кОм | 0,02% + 3 Ом | 0,03% + 5 Ом | ||
| Частота | 1 год | 2 года | ||
| от 0,1 Гц до 10,99 Гц | - | 0,01 В | ||
| от 0,01 Гц до 10,99 Гц | - | 0,01 В | ||
| 11,00 до 109,99 Гц | - | 0,1 Гц | ||
| 110,0 до 1099,9 Гц | - | 0,1 Гц | ||
| от 1,100 до 21,999 кГц | - | 0,002 кГц | ||
| 22,000 - 50,000 кГц | - | 0,005 кГц | ||
| Поверка | Нет | 
| Производитель | Fluke | 
Всю интересующую информацию уточняйте в отделе продаж у наших менеджеров. Приятных покупок!
| Мужская | |||||||||
| Размер | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | ||
| Вес | 43-50 | 50-59 | 59-72 | 72-83 | 83-95 | 95-104 | 104-113 | ||
| Рост | 147-157 | 152-170 | 165-188 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | ||
| Обхват груди | 81-86 | 86-91 | 97-102 | 102-107 | 112-117 | 117-122 | 122-127 | ||
| Женская | |||||||||
| Размер | XS | S | M | L | XL | ||||
| Обхват груди | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | ||||
| Обхват талии | 58-64 | 64-69 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | ||||
| Обхват бедер | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | ||||