| Технические характеристики измерителя сопротивления изоляции мегаомметра Fluke 1550C | |||
| Испытательное напряжение | Диапазон | Погрешность (± показаний) | |
| 250 В | < 200 кОм | не нормируется | |
| от 200 кОм до 5 ГОм | 5% | ||
| от 5 ГОм до 50 ГОм | 20% | ||
| > 50 Гом | не нормируется | ||
| 500 В | < 200 кОм | не нормируется | |
| от 200 кОм до 10 ГОм | 5% | ||
| от 10 ГОм до 100 ГОм | 20% | ||
| > 100 ГОм | не нормируется | ||
| 1000 В | < 200 кОм | не нормируется | |
| от 200 кОм до 20 ГОм | 5% | ||
| от 20 ГОм до 200 ГОм | 20% | ||
| > 200 ГОм | не нормируется | ||
| 2500 В | < 200 кОм | не нормируется | |
| от 200 кОм до 50 ГОм | 5% | ||
| от 50 ГОм до 500 ГОм | 20% | ||
| > 500 ГОм | не нормируется | ||
| 5000 В | < 200 кОм | не нормируется | |
| от 200 кОм до 100 ГОм | 5% | ||
| от 100 ГОм до 1 ТОм | 20% | ||
| > 1 ТОм | не нормируется | ||
| 10000 В | < 200 кОм | не нормируется | |
| Диапазон | Погрешность | ||
| Измерение тока утечки | от 1 нА до 2 мА | ± (5 % + 2 нА) | |
| Измерение емкости | от 0,01 мкФ до 15,00 мкФ | ± (15 % показаний + 0,03 мкФ) | |
| Таймер | Диапазон | Разрешение | |
| от 0 до 99 минут | Уставка: 1 минута | ||
| Индикация: 1 секунда | |||
| Предупреждение о цепи под напряжением | Диапазон предупреждения | Погрешность напряжения | |
| от 30 В до 660 В перем./пост., 50/60 Гц | ± (15 % + 2 в) | ||
| Поверка | Нет |
| Производитель | Fluke |
Всю интересующую информацию уточняйте в отделе продаж у наших менеджеров. Приятных покупок!
| Мужская | |||||||||
| Размер | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | ||
| Вес | 43-50 | 50-59 | 59-72 | 72-83 | 83-95 | 95-104 | 104-113 | ||
| Рост | 147-157 | 152-170 | 165-188 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | ||
| Обхват груди | 81-86 | 86-91 | 97-102 | 102-107 | 112-117 | 117-122 | 122-127 | ||
| Женская | |||||||||
| Размер | XS | S | M | L | XL | ||||
| Обхват груди | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | ||||
| Обхват талии | 58-64 | 64-69 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | ||||
| Обхват бедер | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | ||||