| Технические характеристики калибратора измерителей температуры Fluke 724 | ||||
| Функция Изм. или Модел. | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Примечание |
| Напряжение мВ | 0 - 1000 -10 V (источник)0 - 30 V ( измерение) | 0 - 010.0010.001 | 0.02% отчета + 2 ед. | Макс. нагр. 1 мА |
| Сила тока мА | 0 - 24 | 0,001 | 0.02% отчета + 2 ед. | Макс. нагр. 1000 Ом |
| Напряжение мВ | -10.00 - + 75.00 | 0.01 | 0.025% + 1 | - |
| Сопротивление Ω | 0 - 3200 (измер.) | 0.01 - 0.1 | 0.1 - 1.0 | - |
| 15 - 3200 (источник) | ||||
| Питание петли тока | 24 пост. тока | Не применяется | 10% | - |
| Термопары | J, K, T, E, L, N, U | 0.1° С | до 0.7° С | - |
| Термопары | B, R, S | 1° С | до 1.4 °С | - |
| РДТ | Ni 120 (672) Pt 100, 200, 500, 1000 (385) Pt 100 (3916) Pt 100 (3926) | 0.1° С | до 0.2°С | - |
| Поверка | Нет |
| Производитель | Fluke |
Всю интересующую информацию уточняйте в отделе продаж у наших менеджеров. Приятных покупок!
| Мужская | |||||||||
| Размер | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | ||
| Вес | 43-50 | 50-59 | 59-72 | 72-83 | 83-95 | 95-104 | 104-113 | ||
| Рост | 147-157 | 152-170 | 165-188 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | ||
| Обхват груди | 81-86 | 86-91 | 97-102 | 102-107 | 112-117 | 117-122 | 122-127 | ||
| Женская | |||||||||
| Размер | XS | S | M | L | XL | ||||
| Обхват груди | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | ||||
| Обхват талии | 58-64 | 64-69 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | ||||
| Обхват бедер | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | ||||