| Технические характеристики кабеледефектоискателя Успех АТГ-525.60Э | |
| Генератор "АГ-144.1" | |
| Частоты генерируемого сигнала, Гц | |
| Частоты SIN f1 / f2 / f3, ±0,1% | 512/1024/8192 |
| Частоты следования ударов нч / сч / вч | 0,5/1/2 |
| Режимы генерации | «SIN» «непрерыв» «SIN» «_П_» «SIN» «3 част.» «УДАР» |
| Выходные параметры синусоидальной генерации | |
| Максимальное выходное напряжение, В | |
| - при автономном питании - с добавлением внешнего аккумулятора 12/24В - при питании от сетевого блока | 220 330 140 |
| Выходная мощность, Вт | |
| - при автономном питании - с добавлением внешнего аккумулятора 12/24В - при питании от сетевого блока | От 7,5 до 120 От 45 до 180 От 18 до 72 |
| Допустимое сопротивление нагрузки | Любое (0…∞) |
| Согласование с нагрузкой | Автоматическое |
| Источники питания | Встроенный акк.комплект Сетевой блок питания |
| Габаритные размеры электронного блока (кейса), не более, мм | 250х215х165 |
| Вес электронного блока, не более, кг | 8,2 |
| Условия эксплуатации | |
| Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -30…+45ºС |
| Класс климатической защиты | IP54 |
| Приемник "АП-027" | ||
| ПАРАМЕТР | ДАТЧИКИ | |
| ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ | АД | |
| Вид работы в зависимости от датчика | Определяется автоматически, при подключении датчика | |
| Вид принимаемого сигнала | Выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | Выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» |
| Частоты переключаемых полосовых фильтров | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50/60Гц, 100…450Гц через 50Гц, 120…540Гц через 60Гц, 512Гц, 1024Гц, 8192Гц, 33кГц. | Ограничение диапазона «снизу» 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 кГц. Ограничение диапазона «сверху» 2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 кГц. |
| «Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…8,6 кГц | 0,09…2,2 кГц |
| Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | 120 dB |
| Визуальная индикация | ЖКИ | |
| Звуковая индикация | Головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал. | |
| Головные телефоны -синтезированный звук ЧМ. | - | |
| Встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ. | ||
| Питание | Напряжение 4…7В. - аккумуляторы «тип АА» 1,2В 4шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220В) или бортовой (12В) сети или - щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5В 4шт. | |
| Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
| Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -20ºС…+50ºС | |
| Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
| Габаритные размеры электронного блока | 220*102*42 мм | |
| Масса электронного блока, не более | 0,46 кг | |
| Электромагнитный датчик "ЭМД-247" | |
| Тип преобразователя | Резонансная ферритовая магнитная антенна |
| Частота резонанса, Гц | 50…60 Гц /100 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц |
| Тип питания | От приемника |
| Коммутация резонанса | Принудительная (управляется приемником) |
| Датчик акустический "АД-227" | |
| Чувствительность, V/g | 5 |
| Габаритные размеры прибора, не более, мм | 105х75 |
| Масса, не более, кг | 1,2 |
| Индукционная антенна "ИЭМ-301.3" | |
| Максимальная мощность, подводимая к «рамке», не более Вт | 10 |
| Модуль полного комплексного сопротивления на частоте 8192 Гц, Ом | 36 |
| Тип корпуса | пластмассовый, герметичный |
| Производитель | ТЕХНО-АС |
| Мужская | |||||||||
| Размер | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | ||
| Вес | 43-50 | 50-59 | 59-72 | 72-83 | 83-95 | 95-104 | 104-113 | ||
| Рост | 147-157 | 152-170 | 165-188 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | ||
| Обхват груди | 81-86 | 86-91 | 97-102 | 102-107 | 112-117 | 117-122 | 122-127 | ||
| Женская | |||||||||
| Размер | XS | S | M | L | XL | ||||
| Обхват груди | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | ||||
| Обхват талии | 58-64 | 64-69 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | ||||
| Обхват бедер | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | ||||